Kod towaru Długość (mm) Skoki gwintu Klasy własności mech.
Tr 10 1000 3 5.8
Tr 12 1000,2000,3000 3 5.8
Tr 14 1000 3, 4 5.8
Tr 16 1000,2000,3000 4 5.8
Tr 18 1000 4 5.8
Tr 20 1000,2000,3000 4 5.8 i 8.8
Tr 22 1000 5 5.8 i 8.8
Tr 24 1000,2000,3000 5 5.8 i 8.8
Tr 26 1000 5 5.8 i 8.8
Tr 28 1000,2000.3000 5 5.8 i 8.8
Tr 30 1000,2000,3000 6 5.8 i 8.8
Tr 32 1000,2000,3000 6 5.8 i 8.8
Tr 36 1000,2000,3000 6 5.8 i 8.8
Tr 40 1000,2000,3000 7 5.8 i 8.8
Tr 44 1000,2000,3000 7 5.8 i 8.8
Tr 50 1000,2000,3000 8 5.8 i 8.8
Tr 60 1000,3000 9 5.8 i 8.8
Tabela w wersji PDF