Kod towaru Długość (mm) Skoki gwintu Klasy własności mech.
M 10 1000,2000 1 5.8 i 8.8
M 12 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
M 14 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
M 16 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
M 18 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
M 20 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
M 24 1000,2000 1,5 - 2,0 5.8 i 8.8
M 30 1000,2000 1,5 - 2,0 5.8 i 8.8
M 36 1000,2000 1,5 5.8 i 8.8
Tabela w wersji PDF