Wielkość złącza MxL (mm) Średnica korpusu d (mm) Długość tulei korpusu L1 (mm) Postać części złącznej M – STR S - STRS Min. głębokość zamocowania (mm) Średnica ostrza wiertła (mm) Min. głęb. wierconego otworu w podłożu (mm) Długość użytkowa (mm)
1 2 3 4 5 6 7 8
M 6x60 10 40 M S 35 10,5 55 0-5
M 6x100 10 80 M S 35 10,5 90 5-45
M 6x150 10 130 M S 35 10,5 100 45-95
M 8x60 12 40 M S 35 12,5 60 5
M 8x80 12 60 M S 35 12,5 75 5-25
M 8x100 12 80 M 35 12,5 75 25-45
M 8x120 12 100 M 35 12,5 75 45-65
M 8x150 12 130 M 35 12,5 85 65-95
M 8x180 12 160 M 35 12,5 85 95-125
M 8x210 12 190 M 35 12,5 85 125-155
M 8x250 12 230 M 35 12,5 95 155-195
M 10x80 16 55 M S 50 16,5 75 0-5
M 10x100 16 75 M S 50 16,5 90 5-25
M 10x120 16 95 M S 50 16,5 90 25-45
M 10x150 16 125 M 50 16,5 100 45-75
M 10x180 16 155 M 50 16,5 100 75-95
M 10x210 16 180 M 50 16,5 115 95-130
M 10x250 16 220 M 50 16,5 115 130-170
M 10x300 16 270 M 50 16,5 125 170-220
M 12x100 18 65 M S 60 18,6 85 0-5
M 12x120 18 85 M S 60 18,6 100 5-25
M 12x140 18 110 M S 60 18,6 105 25-50
M 12x160 18 125 M S 60 18,6 95 50-65
M 12x200 18 160 M 60 18,6 115 65-100
M 12x250 18 210 M 60 18,6 130 100-150
M 12x300 18 260 M 60 18,6 130 150-200
M 16x120 25 80 M S 70 25,6 105 0-10
M 16x150 25 105 M S 70 25,6 120 10-35
M 16x170 25 125 M S 70 25,6 115 35-55
M 16x200 25 155 M S 70 25,6 125 55-85
M 16x250 25 205 M 70 25,6 145 85-135
M 16x300 25 245 M 70 25,6 135 135-175
M 20x150 28 100 M S 90 28,6 130 0-10
Tabela w wersji PDF