Стержни нарезные черные кл 8.8 : ZSC8.8

Товары представленны ниже в таблице являются стандартовыми. Под заказ клиента можемы изгатовить любой вымяр. Все вопросы можете высылать на е-mail: ru@dromet.com.pl

Код товара Размер Класс механических свойств Количество шт. в упаковке
ZSC8.8.6.1 M6x1000 8.8 100
ZSC8.8.6.2 M6x2000 8.8 50
ZSC8.8.8.1 M8x1000 8.8 50
ZSC8.8.8.2 M8x2000 8.8 50
ZSC8.810.1 M10x1000 8.8 25
ZSC8.810.2 M10x2000 8.8 25
ZSC8.812.1 M12x1000 8.8 25
ZSC8.812.2 M12x2000 8.8 20
ZSC8.814.1 M14x1000 8.8 20
ZSC8.814.2 M14x2000 8.8 10
ZSC8.816.1 M16x1000 8.8 10
ZSC8.816.2 M16x2000 8.8 10
ZSC8.818.1 M18x1000 8.8 10
ZSC8.818.2 M18x2000 8.8 10
ZSC8.820.1 M20x1000 8.8 10
ZSC8.820.2 M20x2000 8.8 5
ZSC8.824.1 M24x1000 8.8 5
ZSC8.824.2 M24x2000 8.8 5
ZSC8.827.1 M27x1000 8.8 5
ZSC8.827.2 M27x2000 8.8 5
ZSC8.830.1 M30x1000 8.8 5
ZSC8.830.2 M30x2000 8.8 5

 

 

infolinia
666