Taśma perforowana : TP
Złącza BMF taśma perforowana – zastosowanie:
Złącza ciesielskie BMF mogą być stosowane jako połączenia we wszystkich konstrukcjach drewnianych. Zapewniają mocne, estetyczne i profesjonalne łączenia. Przykładowe zastosowania: domy kanadyjskie, konstrukcje dachowe, szalunki.Złącza BMF taśma perforowana – niestandardowe:
Tabela przedstawia jedynie najpopularniejsze i najczęściej stosowane taśmy. Jeżeli poszukują Państwo taśm o innych parametrach prosimy o sprawdzenie dostępności kontaktując się z nami drogą mailową bądź telefonicznie (zakładka kontakt).Złącza BMF taśma perforowana - charakterystyka:
- materiał ocynkowany galwanicznie- stal szwedzka i niemiecka
- optymalne rozłożenie otworów
- wytrzymałości policzone statycznie i laboratoryjnie w ośrodkach badawczych SIMPSON STRONG-TIE
- posiadają europejską aprobatę techniczną
- najlepsza marka: SIMPSON STRONG-TIE
- oznaczenie Dromet: Taśma perforowana TP
| Kod towaru | Rozmiar A x T* | Otwory | Nr katalogowy SST | Długość taśmy B |
| TP20.10(3) | 20 x 1,0 | 4,0 ; 6,5 | 27103 00 | 3 m |
| TP20.10(10) | 20 x 1,0 | 4,0 ; 6,5 | 27110 00 | 10 m |
| TP20.10(25) | 20 x 1,0 | 4,0 ; 6,5 | 27210 00 | 25 m |
| TP20.15(10) | 20 x 1,5 | 4,0 ; 6,5 | 27115 00 | 10 m |
| TP20.15(25) | 20 x 1,5 | 4,0 ; 6,5 | 27215 00 | 25 m |
| TP25.20(10) | 25 x 2,0 | 5,0 | 27120 00 | 10 m |
| TP25.20(25) | 25 x 2,0 | 5,0 | 27252 00 | 25 m |
| TP40.15(25) | 40 x 1,5 | 5,0 | 27414 00 | 25 m |
| TP40.15(50) | 40 x 1,5 | 5,0 | 27415 00 | 50 m |
| TP40.20(25) | 40 x 2,0 | 5,0 | 27419 00 | 25 m |
| TP40.20(50) | 40 x 2,0 | 5,0 | 27420 00 | 50 m |
| TP60.20(50) | 60 x 2,0 | 5,0 | 27620 00 | 50 m |
| TP80.20(25) | 80 x 2,0 | 5,0 | 27820 00 | 25 m |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.








