Wkręty samowiercące łeb sześciokątny : WSS
Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym – zastosowanie:
Do trwałego i silnego mocowania.Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym – niestandardowe:
Tabela przedstawia jedynie najpopularniejsze i najczęściej stosowane wkręty samowiercące. Jeżeli poszukują Państwo wkrętów o innych parametrach prosimy o sprawdzenie dostępności kontaktując się z nami drogą mailową bądź telefonicznie (zakładka kontakt).Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym - charakterystyka:
- powłoka ocynkowane- materiał: stal niskowęglowa
- oznaczenie Dromet: Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym WSS
Spotykane nazewnictwo:
Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym.| Kod towaru | Rozmiar | Ilość szt w opak. |
| WSS3,5x9,5(1000) | 3,5x9,5 | 1000 |
| WSS3,5x13(1000) | 3,5x13 | 1000 |
| WSS3,5x16(1000) | 3,5x16 | 1000 |
| WSS3,5x25(1000) | 3,5x25 | 1000 |
| WSS4,2x13(1000) | 4,2x16 | 1000 |
| WSS4,2x16(1000) | 4,2x16 | 1000 |
| WSS4,2x19(1000) | 4,2x19 | 1000 |
| WSS4,2x25(1000) | 4,2x25 | 1000 |
| WSS4,2x32(500) | 4,2x32 | 500 |
| WSS4,8x16(1000) | 4,8x16 | 1000 |
| WSS4,8x19(1000) | 4,8x19 | 1000 |
| WSS4,8x25(500) | 4,8x25 | 500 |
| WSS4,8x32(500) | 4,8x32 | 500 |
| WSS4,8x35(500) | 4,8x35 | 500 |
| WSS4,8x38(500) | 4,8x38 | 500 |
| WSS5,5x19(5000) | 5,5x19 | 5000 |
| WSS5,5x25(500) | 5,5x25 | 500 |
| WSS5,5x32(3500) | 5,5x32 | 3500 |
| WSS5,5x38(250) | 5,5x38 | 250 |
| WSS5,5x45(500) | 5,5x45 | 500 |
| WSS5,5x50(200) | 5,5x50 | 200 |
| WSS5,5x63(200) | 5,5x63 | 200 |
| WSS5,5x75(250) | 5,5x75 | 200 |
| WSS6,3x19(500) | 6,3x19 | 500 |
| WSS6,3x25(500) | 6,3x25 | 500 |
| WSS6,3x32(250) | 6,3x32 | 250 |
| WSS6,3x38(250) | 6,3x38 | 250 |
| WSS6,3x50(200) | 6,3x50 | 200 |
| WSS6,3x55(250) | 6,3x55 | 250 |
| WSS6,3x63(200) | 6,3x63 | 200 |
| WSS6,3x70(200) | 6,3x70 | 200 |
| WSS6,3x75(200) | 6,3x75 | 200 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.








