Wkręty farmerskie Infoglobal
| Kod towaru | Rozmiar (mm) | Rodzaj powłoki | Ilość szt. w op. |
| WDI.48.20 OCYNK(250) | 4,8 x 20 | ocynkowane | 250 |
| WDI.48.20 RAL(250) | 4,8 x 20 | malowane | 250 |
| WDI.48.28 OCYNK(250) | 4,8 x 28 | ocynkowane | 250 |
| WDI.48.28 RAL(250) | 4,8 x 28 | malowane | 250 |
| WDI.48.35 OCYNK(250) | 4,8 x 35 | ocynkowane | 250 |
| WDI.48.35 RAL(250) | 4,8 x 35 | malowane | 250 |
| WDI.48.60 OCYNK(100) | 4,8 x 60 | ocynkowane | 100 |
| WDI.48.60 RAL(100) | 4,8 x 60 | malowane | 100 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





