Wiertła do metalu NWKp DIN1869 kobalt
| Kod Towaru | Średnica (mm) | Długość całkowita/robocza (mm) |
| WMET.3,0x150/100 | fi. 3,0 | 150/100 |
| WMET.3,0x190/130 | fi. 3,0 | 190/130 |
| WMET.4,0x175/120 | fi. 4,0 | 175/120 |
| WMET.4,0x220/150 | fi. 4,0 | 220/150 |
| WMET.4,0x280/190 | fi. 4,0 | 280/190 |
| WMET.5,0x195/135 | fi. 5,0 | 195/135 |
| WMET.5,0x245/170 | fi. 5,0 | 245/170 |
| WMET.5,0x315/210 | fi. 5,0 | 315/210 |
| WMET.6,0x205/140 | fi. 6,0 | 205/140 |
| WMET.6,0x260/180 | fi. 6,0 | 260/180 |
| WMET.6,0x330/225 | fi. 6,0 | 330/225 |
| WMET.6,5x215/150 | fi. 6,5 | 215/150 |
| WMET.6,5x275/190 | fi. 6,5 | 275/190 |
| WMET.8,0x240/165 | fi. 8,0 | 240/165 |
| WMET.8,0x305/210 | fi. 8,0 | 305/210 |
| WMET.8,0x390/265 | fi. 8,0 | 390/265 |
| WMET.10,0x265/185 | fi. 10,0 | 265/185 |
| WMET.10,0x340/235 | fi. 10,0 | 340/235 |
| WMET.10,0x430/295 | fi. 10,0 | 430/295 |
| WMET.12,0x295/205 | fi. 12,0 | 295/205 |
| WMET.12,0x375/260 | fi. 12,0 | 375/260 |
| WMET.12,0x480/330 | fi. 12,0 | 480/330 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.






