Wiertła do metalu NWKp DIN1869 czarne
| Kod Towaru | Średnica (mm) | Długość całkowita/robocza (mm) |
| WMET.2,0x125/80 | fi. 2,0 | 125/80 |
| WMET.2,5x140/90 | fi. 2,5 | 140/90 |
| WMET.3,0x150/100 | fi. 3,0 | 150/100 |
| WMET.3,0x190/130 | fi. 3,0 | 190/130 |
| WMET.3,5x165/115 | fi. 3,5 | 165/115 |
| WMET.3,5x210/145 | fi. 3,5 | 210/145 |
| WMET.3,5x265/180 | fi. 3,5 | 265/180 |
| WMET.4,0x175/120 | fi. 4,0 | 175/120 |
| WMET.4,0x220/150 | fi. 4,0 | 220/150 |
| WMET.4,0x280/190 | fi. 4,0 | 280/190 |
| WMET.4,5x185/125 | fi. 4,5 | 185/125 |
| WMET.4,5x235/160 | fi. 4,5 | 235/160 |
| WMET.4,5x295/200 | fi. 4,5 | 295/200 |
| WMET.5,0x195/135 | fi. 5,0 | 195/135 |
| WMET.5,0x245/170 | fi. 5,0 | 245/170 |
| WMET.5,0x315/210 | fi. 5,0 | 315/210 |
| WMET.5,5x205/140 | fi. 5,5 | 205/140 |
| WMET.5,5x260/180 | fi. 5,5 | 260/180 |
| WMET.5,5x330/225 | fi. 5,5 | 330/225 |
| WMET.6,0x205/140 | fi. 6,0 | 205/140 |
| WMET.6,0x260/180 | fi. 6,0 | 260/180 |
| WMET.6,0x330/225 | fi. 6,0 | 330/225 |
| WMET.6,5x215/150 | fi. 6,5 | 215/150 |
| WMET.6,5x275/190 | fi. 6,5 | 275/190 |
| WMET.6,5x350/235 | fi. 6,5 | 350/235 |
| WMET.7,0x225/155 | fi. 7,0 | 225/155 |
| WMET.7,0x290/200 | fi. 7,0 | 290/200 |
| WMET.7,0x370/250 | fi. 7,0 | 370/250 |
| WMET.8,0x240/165 | fi. 8,0 | 240/165 |
| WMET.8,0x305/210 | fi. 8,0 | 305/210 |
| WMET.8,0x390/265 | fi. 8,0 | 390/265 |
| WMET.8,5x240/160 | fi. 8,5 | 240/160 |
| WMET.8,5x305/210 | fi. 8,5 | 305/210 |
| WMET.8,5x390/265 | fi. 8,5 | 390/265 |
| WMET.9,0x250/175 | fi. 9,0 | 250/175 |
| WMET.9,0x320/220 | fi. 9,0 | 320/220 |
| WMET.9,0x410/280 | fi. 9,0 | 410/280 |
| WMET.10,0x265/185 | fi. 10,0 | 265/185 |
| WMET.10,0x340/235 | fi. 10,0 | 340/235 |
| WMET.10,0x430/295 | fi. 10,0 | 430/295 |
| WMET.10,5x265/185 | fi. 10,5 | 265/185 |
| WMET.10,5x340/235 | fi. 10,5 | 340/235 |
| WMET.10,5x430/295 | fi. 10,5 | 430/295 |
| WMET.11,0x280/195 | fi. 11,0 | 280/195 |
| WMET.11,0x365/250 | fi. 11,0 | 365/250 |
| WMET.11,0x450/305 | fi. 11,0 | 450/305 |
| WMET.11,5x280/195 | fi. 11,5 | 280/195 |
| WMET.11,5x365/250 | fi. 11,5 | 365/250 |
| WMET.11,5x455/310 | fi. 11,5 | 455/310 |
| WMET.12,0x295/205 | fi. 12,0 | 295/205 |
| WMET.12,0x375/260 | fi. 12,0 | 375/260 |
| WMET.12,0x480/330 | fi. 12,0 | 480/330 |
| WMET.12,5x295/205 | fi. 12,5 | 295/205 |
| WMET.12,5x375/260 | fi. 12,5 | 375/260 |
| WMET.12,5x480/315 | fi. 12,5 | 480/315 |
| WMET.13,0x305/205 | fi. 13,0 | 305/205 |
| WMET.13,0x375/260 | fi. 13,0 | 375/260 |
| WMET.13,0x480/315 | fi. 13,0 | 480/315 |
| WMET.14,0x375/260 | fi. 14,0 | 375/260 |
| WMET.14,0x480/330 | fi. 14,0 | 480/330 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





