Wiertła do metalu NWKb DIN340 szlifowane
| Kod Towaru | Średnica (mm) |
| WMET.1,0 NWKb SZLIF | fi.1,0 |
| WMET.1,5 NWKb SZLIF | fi.1,5 |
| WMET.2,0 NWKb SZLIF | fi.2,0 |
| WMET.2,5 NWKb SZLIF | fi.2,5 |
| WMET.3,0 NWKb SZLIF | fi.3,0 |
| WMET.3,2 NWKb SZLIF | fi.3,2 |
| WMET.3,5 NWKb SZLIF | fi.3,5 |
| WMET.4,0 NWKb SZLIF | fi.4,0 |
| WMET.4,1 NWKb SZLIF | fi.4,1 |
| WMET.4,2 NWKb SZLIF | fi.4,2 |
| WMET.4,5 NWKb SZLIF | fi.4,5 |
| WMET.5,0 NWKb SZLIF | fi.5,0 |
| WMET.5,2 NWKb SZLIF | fi.5,2 |
| WMET.5,5 NWKb SZLIF | fi.5,5 |
| WMET.6,0 NWKb SZLIF | fi.6,0 |
| WMET.6,5 NWKb SZLIF | fi.6,5 |
| WMET.7,0 NWKb SZLIF | fi.7,0 |
| WMET.7,5 NWKb SZLIF | fi.7,5 |
| WMET.8,0 NWKb SZLIF | fi.8,0 |
| WMET.8,5 NWKb SZLIF | fi.8,5 |
| WMET.9,0 NWKb SZLIF | fi.9,0 |
| WMET.9,5 NWKb SZLIF | fi.9,5 |
| WMET10,0 NWKb SZLIF | fi.10,0 |
| WMET10,2 NWKb SZLIF | fi.10,2 |
| WMET10,5 NWKb SZLIF | fi.10,5 |
| WMET11,0 NWKb SZLIF | fi.11,0 |
| WMET11,5 NWKb SZLIF | fi.11,5 |
| WMET12,0 NWKb SZLIF | fi.12,0 |
| WMET12,5 NWKb SZLIF | fi.12,5 |
| WMET13,0 NWKb SZLIF | fi.13,0 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





