Wiertła do metalu NWKb DIN340 czarne
| Kod Towaru | Średnica (mm) |
| WMET.1,0 NWKb | fi. 1,0 |
| WMET.1,1 NWKb | fi. 1,1 |
| WMET.1,2 NWKb | fi. 1,2 |
| WMET.1,3 NWKb | fi. 1,3 |
| WMET.1,4 NWKb | fi. 1,4 |
| WMET.1,5 NWKb | fi. 1,5 |
| WMET.1,6 NWKb | fi. 1,6 |
| WMET.1,7 NWKb | fi. 1,7 |
| WMET.1,8 NWKb | fi. 1,8 |
| WMET.1,9 NWKb | fi. 1,9 |
| WMET.2,0 NWKb | fi. 2,0 |
| WMET.2,1 NWKb | fi. 2,1 |
| WMET.2,2 NWKb | fi. 2,2 |
| WMET.2,3 NWKb | fi. 2,3 |
| WMET.2,4 NWKb | fi. 2,4 |
| WMET.2,5 NWKb | fi. 2,5 |
| WMET.2,6 NWKb | fi. 2,6 |
| WMET.2,7 NWKb | fi. 2,7 |
| WMET.2,8 NWKb | fi. 2,8 |
| WMET.2,9 NWKb | fi. 2,9 |
| WMET.3,0 NWKb | fi. 3,0 |
| WMET.3,1 NWKb | fi. 3,1 |
| WMET.3,2 NWKb | fi. 3,2 |
| WMET.3,3 NWKb | fi. 3,3 |
| WMET.3,4 NWKb | fi. 3,4 |
| WMET.3,5 NWKb | fi. 3,5 |
| WMET.3,6 NWKb | fi. 3,6 |
| WMET.3,7 NWKb | fi. 3,7 |
| WMET.3,8 NWKb | fi. 3,8 |
| WMET.3,9 NWKb | fi. 3,9 |
| WMET.4,0 NWKb | fi. 4,0 |
| WMET.4,1 NWKb | fi. 4,1 |
| WMET.4,2 NWKb | fi. 4,2 |
| WMET.4,3 NWKb | fi. 4,3 |
| WMET.4,4 NWKb | fi. 4,4 |
| WMET.4,5 NWKb | fi. 4,5 |
| WMET.4,6 NWKb | fi. 4,6 |
| WMET.4,7 NWKb | fi. 4,7 |
| WMET.4,8 NWKb | fi. 4,8 |
| WMET.4,9 NWKb | fi. 4,9 |
| WMET.5,0 NWKb | fi. 5,0 |
| WMET.5,1 NWKb | fi. 5,1 |
| WMET.5,2 NWKb | fi. 5,2 |
| WMET.5,3 NWKb | fi. 5,3 |
| WMET.5,4 NWKb | fi. 5,4 |
| WMET.5,5 NWKb | fi. 5,5 |
| WMET.5,6 NWKb | fi. 5,6 |
| WMET.5,7 NWKb | fi. 5,7 |
| WMET.5,8 NWKb | fi. 5,8 |
| WMET.5,9 NWKb | fi. 5,9 |
| WMET.6,0 NWKb | fi. 6,0 |
| WMET.6,1 NWKb | fi. 6,1 |
| WMET.6,2 NWKb | fi. 6,2 |
| WMET.6,3 NWKb | fi. 6,3 |
| WMET.6,4 NWKb | fi. 6,4 |
| WMET.6,5 NWKb | fi. 6,5 |
| WMET.6,6 NWKb | fi. 6,6 |
| WMET.6,7 NWKb | fi. 6,7 |
| WMET.6,8 NWKb | fi. 6,8 |
| WMET.6,9 NWKb | fi. 6,9 |
| WMET.7,0 NWKb | fi. 7,0 |
| WMET.7,1 NWKb | fi. 7,1 |
| WMET.7,2 NWKb | fi. 7,2 |
| WMET.7,3 NWKb | fi. 7,3 |
| WMET.7,4 NWKb | fi. 7,4 |
| WMET.7,5 NWKb | fi. 7,5 |
| WMET.7,6 NWKb | fi. 7,6 |
| WMET.7,7 NWKb | fi. 7,7 |
| WMET.7,8 NWKb | fi. 7,8 |
| WMET.7,9 NWKb | fi. 7,9 |
| WMET.8,0 NWKb | fi. 8,0 |
| WMET.8,1 NWKb | fi. 8,1 |
| WMET.8,2 NWKb | fi. 8,2 |
| WMET.8,3 NWKb | fi. 8,3 |
| WMET.8,4 NWKb | fi. 8,4 |
| WMET.8,5 NWKb | fi. 8,5 |
| WMET.8,6 NWKb | fi. 8,6 |
| WMET.8,7 NWKb | fi. 8,7 |
| WMET.8,8 NWKb | fi. 8,8 |
| WMET.8,9 NWKb | fi. 8,9 |
| WMET.9,0 NWKb | fi. 9,0 |
| WMET.9,1 NWKb | fi. 9,1 |
| WMET.9,2 NWKb | fi. 9,2 |
| WMET.9,3 NWKb | fi. 9,3 |
| WMET.9,4 NWKb | fi. 9,4 |
| WMET.9,5 NWKb | fi. 9,5 |
| WMET.9,6 NWKb | fi. 9,6 |
| WMET.9,7 NWKb | fi. 9,7 |
| WMET.9,8 NWKb | fi. 9,8 |
| WMET.9,9 NWKb | fi. 9,9 |
| WMET10,0 NWKb | fi. 10,0 |
| WMET10,2 NWKb | fi. 10,2 |
| WMET10,5 NWKb | fi. 10,5 |
| WMET11,0 NWKb | fi. 11,0 |
| WMET11,5 NWKb | fi. 11,5 |
| WMET12,0 NWKb | fi. 12,0 |
| WMET12,5 NWKb | fi. 12,5 |
| WMET13,0 NWKb | fi. 13,0 |
| WMET14,0 NWKb | fi. 140 |
| WMET15,0 NWKb | fi. 15,0 |
| WMET16,0 NWKb | fi. 16,0 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





