Ściernice listkowe Rasta linia profesjonalna
Charakterystyka:
- do szlifowania| Kod towaru | Rozmiar (mm) | Granulacja / Typ | Dopuszczalna prędkość obrotowa (rpm) | Dopuszczalna prędkość liniowa (m/s) | Ilość szt. w opakowaniu |
| RA5552.40 | 115 x 22,2 | P40 Typ A | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5552.60 | 115 x 22,2 | P60 Typ A | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5552.80 | 115 x 22,2 | P80 Typ A | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5552.120 | 115 x 22,2 | P120 Typ A | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5560.40 | 125 x 22,2 | P40 Typ A | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5560.60 | 125 x 22,2 | P60 Typ A | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5560.80 | 125 x 22,2 | P80 Typ A | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5560.120 | 125 x 22,2 | P120 Typ A | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5564.40 | 178 x 22,2 | P40 Typ A | 8 600 | 80 | 10 |
| RA5564.60 | 178 x 22,2 | P60 Typ A | 8 600 | 80 | 10 |
| RA5564.80 | 178 x 22,2 | P80 Typ A | 8 600 | 80 | 10 |
| RA5551.40 | 115 x 22,2 | P40 Typ B | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5551.60 | 115 x 22,2 | P60 Tyb B | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5551.80 | 115 x 22,2 | P80 Typ B | 13 300 | 80 | 10 |
| RA5561.40 | 125 x 22,2 | P40 Typ B | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5561.60 | 125 x 22,2 | P60 Typ B | 12 250 | 80 | 10 |
| RA5561.80 | 125 x 22,2 | P80 Typ B | 12 250 | 80 | 10 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





