Pręty gwintowane z lewym gwintem ocynkowane: ZSOL

Pręty gwintowane – zastosowanie:

Element złączny znajdujący szerokie zastosowanie w elementach konstrukcyjnych. Często wykorzystywany w podwieszeniach: wentylacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych.

Pręty gwintowane – niestandardowe:

Jako producent jesteśmy w stanie wykonać pręty o dowolnej średnicy, długości i skoku gwintu. Jeżeli Potrzebujesz prętów o niestandardowych parametrach skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie (zakładka kontakt).

Pręty gwintowane - charakterystyka:

- stal ocynkowana
- klasa własności mechanicznych 5.8 i 8.8
- gwint lewy
- standardowe długości 1000-2000 mm
- aprobata COBR „METALPLAST” AT-06-0499/2001
- oznaczenie Dromet: Złącze śrubowe ZSOL

Spotykane nazewnictwo:

Pręty gwintowane, złącza śrubowe, szpilki, śruby Mx1000.
Klasa 5.8
Długość: 1m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSOL.4.1(100) M4x1000 5.8 100
ZSOL.5.1(100) M5x1000 5.8 100
ZSOL.6.1(100) M6x1000 5.8 100
ZSOL.8.1(50) M8x1000 5.8 50
ZSOL10.1(25) M10x1000 5.8 25
ZSOL12.1(25) M12x1000 5.8 25
ZSOL14.1(20) M14x1000 5.8 20
ZSOL16.1(10) M16x1000 5.8 10
ZSOL18.1(10) M18x1000 5.8 10
ZSOL20.1(10) M20x1000 5.8 10
ZSOL22.1(5) M22x1000 5.8 5
ZSOL24.1(5) M24x1000 5.8 5
ZSOL27.1(5) M27x1000 5.8 5
ZSOL30.1(5) M30x1000 5.8 5
ZSOL36.1(4) M36x1000 5.8 4
ZSOL42.1(3) M42x1000 5.8 3
ZSOL48.1 M48x1000 5.8 1

Klasa 5.8
Długość: 2m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSOL.6.2(50) M6x2000 5.8 50
ZSOL.8.2(50) M8x2000 5.8 50
ZSOL10.2(25) M10x2000 5.8 25
ZSOL12.2(20) M12x2000 5.8 20
ZSOL14.2(10) M14x2000 5.8 10
ZSOL16.2(10) M16x2000 5.8 10
ZSOL18.2(10) M18x2000 5.8 10
ZSOL20.2(5) M20x1000 5.8 5
ZSOL22.1(5) M22x2000 5.8 5
ZSOL24.2(5) M24x2000 5.8 5
ZSOL27.2(3) M27x2000 5.8 3
ZSOL30.2(3) M30x2000 5.8 3
ZSOL36.2(2) M36x2000 5.8 2
ZSOL42.2(2) M42x2000 5.8 2
ZSOL48.2 M48x2000 5.8 2
Klasa 8.8
Długość: 1m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSOL.8.8.6.1(100) M6x1000 8.8 100
ZSOL.8.8.8.1(50) M8x1000 8.8 50
ZSOL.8.810.1(25) M10x1000 8.8 25
ZSOL.8.812.1(25) M12x1000 8.8 25
ZSOL.8.814.1(20) M14x1000 8.8 20
ZSOL.8.816.1(20) M16x1000 8.8 20
ZSOL.8.818.1 M18x1000 8.8 20
ZSOL.8.820.1(20) M20x1000 8.8 20
ZSOL.8.824.1(20) M24x1000 8.8 20
ZSOL.8.830.1 M30x1000 8.8 5
ZSOL.8.842.1 M42x1000 8.8 1
194