Pręty gwintowane z lewym gwintem czarne: ZSCL

Pręty gwintowane z lewym gwintem czarne: ZSCL

Pręty gwintowane – zastosowanie:

Element złączny znajdujący szerokie zastosowanie w elementach konstrukcyjnych. Często wykorzystywany w podwieszeniach: wentylacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych.

Pręty gwintowane – niestandardowe:

Jako producent jesteśmy w stanie wykonać pręty o dowolnej średnicy, długości i skoku gwintu. Jeżeli Potrzebujesz prętów o niestandardowych parametrach skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie (zakładka kontakt).

Pręty gwintowane - charakterystyka:

- stal surowa
- klasa własności mechanicznych 5.8 i 8.8
- gwint lewy
- standardowe długości 1000-2000 mm
- aprobata COBR „METALPLAST” AT-06-0499/2001
- oznaczenie Dromet: Złącze śrubowe ZSCL

Spotykane nazewnictwo:

Pręty gwintowane, złącza śrubowe, szpilki, śruby Mx1000.
Klasa 5.8
Długość: 1m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSCL.4.1(100) M4x1000 5.8 100
ZSCL.5.1(100) M5x1000 5.8 100
ZSCL.6.1(100) M6x1000 5.8 100
ZSCL.8.1(50) M8x1000 5.8 50
ZSCL10.1(25) M10x1000 5.8 25
ZSCL12.1(25) M12x1000 5.8 25
ZSCL14.1(20) M14x1000 5.8 20
ZSCL16.1(10) M16x1000 5.8 10
ZSCL18.1(10) M18x1000 5.8 10
ZSCL20.1(10) M20x1000 5.8 10
ZSCL22.1(5) M22x1000 5.8 5
ZSCL24.1(5) M24x1000 5.8 5
ZSCL27.1(5) M27x1000 5.8 5
ZSCL30.1(5) M30x1000 5.8 5
ZSCL36.1(4) M36x1000 5.8 4
ZSCL39.1(3) M39X1000 5.8 3
ZSCL42.1(3) M42x1000 5.8 3
ZSCL48.1 M48x1000 5.8 1
Klasa 5.8
Długość: 2m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSCL.6.2(50) M6x2000 5.8 50
ZSCL.8.2(50) M8x2000 5.8 50
ZSCL10.2(25) M10x2000 5.8 25
ZSCL12.2(20) M12x2000 5.8 20
ZSCL14.2(10) M14x2000 5.8 10
ZSCL16.2(10) M16x2000 5.8 10
ZSCL18.2(10) M18x2000 5.8 10
ZSCL20.2(5) M20x2000 5.8 5
ZSCL22.2(5) M22x2000 5.8 5
ZSCL24.2(5) M24x2000 5.8 5
ZSCL27.2(3) M27x2000 5.8 3
ZSCL30.2(3) M30x2000 5.8 3
ZSCL36.2(2) M36x2000 5.8 2
ZSCL42.2(2) M42x2000 5.8 2
Klasa 8.8
Długość: 1m
Kod towaru Rozmiar Klasa własności mech. Ilość szt. w op.
ZSCL8.8.6.1(100) M6x1000 8.8 100
ZSCL8.8.8.1(50) M8x1000 8.8 50
ZSCL8.810.1(25) M10x1000 8.8 25
ZSCL8.812.1(25) M12x1000 8.8 25
ZSCL8.814.1(20) M14x1000 8.8 20
ZSCL8.816.1(20) M16x1000 8.8 20
ZSCL8.820.1(20) M20x1000 8.8 20
ZSCL8.824.1(20) M24x1000 8.8 20
ZSCL8.830.1(10) M30x1000 8.8 10

195