Sploty lin stalowych : SLS
| Średnica | Przybliżona waga jednego metra (kg) | ||
| Konstrukcja | 1x7 | 1x19 | 1x37 |
| 1,0 | 0,00502 | - | - |
| 1,5 | 0,01130 | 0,0111 | - |
| 2,0 | 0,02010 | 0,0198 | - |
| 2,5 | 0,03140 | 0,0310 | - |
| 3,0 | 0,04520 | 0,0446 | 0,0440 |
| 3,5 | 0,06150 | 0,0607 | - |
| 4,0 | 0,08030 | 0,0793 | 0,0782 |
| 4,5 | 0,10200 | - | - |
| 5,0 | 0,12600 | 0,1240 | 0,1220 |
| 6,0 | - | 0,1780 | 0,1760 |
| 7,0 | - | 0,2430 | 0,2400 |
| Średnica | Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm2 (kN) | ||
| Konstrukcja | 1x7 | 1x19 | 1x37 |
| 1,0 | 0,963 | - | - |
| 1,5 | 2,170 | 2,09 | - |
| 2,0 | 3,850 | 3,72 | - |
| 2,5 | 6,020 | 5,81 | - |
| 3,0 | 8,670 | 8,37 | 8,160 |
| 3,5 | 11,800 | 11,40 | - |
| 4,0 | 15,400 | 14,90 | 14,500 |
| 4,5 | 19,500 | - | - |
| 5,0 | 24,100 | 23,20 | 22,700 |
| 6,0 | - | 33,50 | 32,700 |
| 7,0 | - | 45,60 | 44,400 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





