Liny z rdzeniem z włókna : LSO + Ao

Liny z rdzeniem z włókna : LSO + Ao
Średnica Przybliżona waga jednego metra (kg)
Konstrukcja 6x7 6x19 6x37
1,8 0,0100 - -
2,0 0,0143 - -
2,5 0,0220 - -
3,0 0,0322 0,0311 -
4,0 0,0572 0,0554 -
5,0 0,0894 0,0865 -
6,0 0,1290 0,1250 -
7,0 0,1750 0,1700 -
8,0 0,2290 0,2210 0,221
9,0 0,2890 0,2800 0,280
10,0 0,3570 0,3460 0,346
11,0 0,4320 0,4190 0,419
12,0 0,5150 0,4980 0,498
13,0 0,6040 0,5850 0,585
14,0 0,7010 0,6780 0,678
16,0 - 0,8860 0,886
18,0 - 1,1200 1,120
20,0 - 1,3800 1,380
22,0 - 1,6700 1,670
24,0 - 1,9900 1,990
26,0 - - 2,340
28,0 - - 2,710
32,0 - - 3,540


Średnica Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm2 (kN)
Konstrukcja 6x7 6x19 6x37
1,8 1,90 - -
2,0 2,35 - -
2,5 3,70 - -
3,0 5,29 4,90 -
4,0 9,41 8,70 -
5,0 14,70 13,60 -
6,0 21,10 19,60 -
7,0 28,80 26,70 -
8,0 37,60 34,80 33,40
9,0 47,60 44,10 42,30
10,0 58,80 54,40 52,20
11,0 71,10 65,80 63,10
12,0 84,70 78,30 75,10
13,0 99,40 91,90 88,20
14,0 115,00 107,00 102,00
16,0 - 139,00 134,00
18,0 - 176,00 169,00
20,0 - 218,00 209,00
22,0 - 263,00 253,00
24,0 - 313,00 301,00
26,0 - - 353,00
28,0 - - 409,00
32,0 - - 534,00
831