Liny z rdzeniem stalowym : LSO + At
| Średnica | Przybliżona waga jednego metra (kg) | ||
| Konstrukcja | 6x7 | 6x19 | 6x37 |
| 1,8 | 0,0130 | - | - |
| 2,0 | 0,0157 | - | - |
| 2,5 | 0,0245 | - | - |
| 3,0 | 0,0354 | 0,0342 | - |
| 4,0 | 0,0629 | 0,0609 | - |
| 5,0 | 0,0983 | 0,0952 | - |
| 6,0 | 0,1420 | 0,1380 | - |
| 7,0 | 0,1930 | 0,1870 | - |
| 8,0 | 0,2520 | 0,2430 | 0,244 |
| 9,0 | 0,3180 | 0,3080 | 0,308 |
| 10,0 | 0,3930 | 0,3810 | 0,381 |
| 11,0 | 0,4750 | 0,4610 | 0,461 |
| 12,0 | 0,5670 | 0,5480 | 0,548 |
| 13,0 | 0,6640 | 0,6430 | 0,643 |
| 14,0 | 0,7710 | 0,7460 | 0,746 |
| 16,0 | - | 0,9740 | 0,974 |
| 18,0 | - | 1,2300 | 1,230 |
| 20,0 | - | 1,5200 | 1,520 |
| 22,0 | - | 1,8400 | 1,840 |
| 24,0 | - | 2,1900 | 2,190 |
| 26,0 | - | - | 3,570 |
| 28,0 | - | - | 2,980 |
| 32,0 | - | - | 3,900 |
| Średnica | Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm2 (kN) | ||
| Konstrukcja | 6x7 | 6x19 | 6x37 |
| 1,8 | 2,060 | - | - |
| 2,0 | 2,540 | - | - |
| 2,5 | 3,970 | - | - |
| 3,0 | 5,710 | 5,29 | - |
| 4,0 | 10,200 | 9,40 | - |
| 5,0 | 15,900 | 14,70 | - |
| 6,0 | 22,900 | 21,20 | - |
| 7,0 | 31,100 | 28,80 | - |
| 8,0 | 40,600 | 37,60 | 36,10 |
| 9,0 | 51,400 | 47,60 | 45,70 |
| 10,0 | 63,500 | 58,80 | 56,40 |
| 11,0 | 76,800 | 71,10 | 68,20 |
| 12,0 | 91,500 | 84,60 | 81,20 |
| 13,0 | 107,000 | 99,30 | 95,20 |
| 14,0 | 124,000 | 115,00 | 110,00 |
| 16,0 | - | 150,00 | 144,00 |
| 18,0 | - | 190,00 | 183,00 |
| 20,0 | - | 235,00 | 225,00 |
| 22,0 | - | 284,00 | 273,00 |
| 24,0 | - | 338,00 | 325,00 |
| 26,0 | - | - | 381,00 |
| 28,0 | - | - | 442,00 |
| 32,0 | - | - | 577,00 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





