Liny stalowe specjalne : LSO S
| Średnica | Przybliżona waga jednego metra (kg) | |||
| FILLER 6x19 | SEAL 6x19 | |||
| Rdzeń --> | z włókna | stalowy | z włókna | stalowy |
| 6,0 | - | - | 0,134 | 0,147 |
| 7,0 | - | - | 0,183 | 0,201 |
| 8,0 | - | - | 0,238 | 0,262 |
| 9,0 | - | - | 0,302 | 0,332 |
| 10,0 | 0,380 | 0,418 | 0,373 | 0,410 |
| 11,0 | 0,460 | 0,506 | 0,451 | 0,496 |
| 12,0 | 0,574 | 0,602 | 0,537 | 0,590 |
| 13,0 | 0,643 | - | 0,630 | 0,693 |
| 14,0 | 0,745 | 0,820 | 0,730 | 0,803 |
| 15,0 | 0,855 | 0,941 | 0,838 | 0,922 |
| 16,0 | 0,973 | 1,070 | 0,954 | 1,050 |
| 17,0 | 1,100 | 1,210 | 1,080 | 1,190 |
| 18,0 | 1,230 | 1,350 | 1,210 | 1,330 |
| 19,0 | 1,370 | 1,510 | 1,350 | 1,490 |
| 20,0 | 1,520 | 1,670 | 1,490 | 1,164 |
| 22,0 | 1,840 | 2,020 | 1,800 | 1,198 |
| 24,0 | 2,190 | 2,410 | - | - |
| 26,0 | 2,570 | 2,830 | - | - |
| Średnica | Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm2 (kN) | |||
| FILLER 6x19 | SEAL 6x19 | |||
| Rdzeń --> | z włókna | stalowy | z włókna | stalowy |
| 6,0 | - | - | 21,1 | 22,8 |
| 7,0 | - | - | 28,7 | 31,0 |
| 8,0 | - | - | 37,5 | 40,5 |
| 9,0 | - | - | 47,4 | 51,2 |
| 10,0 | 59,80 | 64,6 | 58,6 | 63,3 |
| 11,0 | 72,3 | 78,1 | 70,9 | 76,5 |
| 12,0 | 86,1 | 93,0 | 84,3 | 91,1 |
| 13,0 | 101,0 | - | 99,0 | 107,0 |
| 14,0 | 117,0 | 127,0 | 115,0 | 124,0 |
| 15,0 | 135,0 | 145,0 | 132,0 | 142,0 |
| 16,0 | 153,0 | 165,0 | 160,0 | 162,0 |
| 17,0 | 173,0 | 187,0 | 169,0 | 183,0 |
| 18,0 | 194,0 | 209,0 | 190,0 | 205,0 |
| 19,0 | 216,0 | 233,0 | 211,0 | 228,0 |
| 20,0 | 239,0 | 258,0 | 234,0 | 253,0 |
| 22,0 | 289,0 | 312,0 | 284,0 | 306,0 |
| 24,0 | 344,0 | 372,0 | - | - |
| 26,0 | 404,0 | 436,0 | - | - |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





