Liny stalowe dźwigowe : LSO WS
| Średnica | Przybliżona waga jednego metra (kg) | |||
| Rdzeń z włókna | Rdzeń stalowy | |||
| Konstrukcja | 6x36 | 6x31 | 6x36 | 6x31 |
| 8,0 | 0,250 | 0,231 | 0,270 | 0,255 |
| 9,0 | 0,310 | 0,292 | 0,340 | 0,322 |
| 10,0 | 0,390 | 0,361 | 0,420 | 0,398 |
| 11,0 | 0,470 | 0,437 | 0,510 | 0,482 |
| 12,0 | 0,547 | 0,520 | 0,602 | 0,573 |
| 13,0 | 0,643 | 0,610 | 0,707 | 0,673 |
| 14,0 | 0,745 | 0,708 | 0,820 | 0,780 |
| 16,0 | 0,973 | 0,924 | 1,070 | 1,019 |
| 18,0 | 1,230 | 1,170 | 1,350 | 1,290 |
| 20,0 | 1,520 | 1,444 | 1,670 | 1,592 |
| 22,0 | 1,840 | 1,747 | 2,020 | 1,926 |
| 24,0 | 2,190 | 2,079 | 2,410 | 2,292 |
| 26,0 | 2,570 | - | 2,830 | - |
| 28,0 | 2,980 | - | 3,280 | - |
| Średnica | Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm2 (kN) | |||
| Rdzeń z włókna | Rdzeń stalowy | |||
| Konstrukcja | 6x36 | 6x31 | 6x36 | 6x31 |
| 8,0 | 37,40 | 37,40 | 40,40 | 40,30 |
| 9,0 | 47,30 | 47,30 | 51,10 | 51,00 |
| 10,0 | 58,40 | 58,40 | 63,10 | 63,00 |
| 11,0 | 70,60 | 70,70 | 76,30 | 76,20 |
| 12,0 | 84,00 | 84,10 | 89,90 | 90,70 |
| 13,0 | 98,30 | 98,70 | 106,00 | 106,50 |
| 14,0 | 114,00 | 114,50 | 124,00 | 123,50 |
| 16,0 | 149,00 | 149,50 | 161,00 | 161,30 |
| 18,0 | 189,00 | 189,20 | 204,00 | 204,20 |
| 20,0 | 234,00 | 233,60 | 252,00 | 252,00 |
| 22,0 | 282,00 | 282,70 | 304,00 | 305,00 |
| 24,0 | 336,00 | 336,40 | 363,00 | 362,90 |
| 26,0 | 395,00 | - | 425,00 | - |
| 28,0 | 458,00 | - | 493,00 | - |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





