Stalowe łączniki rozporowe : STT
| Kod towaru | Rozmiar (mm) | Średnica zewn. | Wysokość górnej tulei (mm) | Wysokość dolnej tulei (mm) | Ilość szt. w op. |
| STT10100(50) | M10x100 | 14 | 35 | 35 | 50 |
| STT10120(50) | M10x120 | 14 | 55 | 35 | 50 |
| STT10150(50) | M10x150 | 14 | 95 | 35 | 50 |
| STT10180(25) | M10x180 | 14 | 125 | 35 | 25 |
| STT10210(25) | M10x210 | 14 | 125 | 60 | 25 |
| STT10250(25) | M10x250 | 14 | 155 | 60 | 25 |
| STT10300(25) | M10x300 | 14 | 220 | 60 | 25 |
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
- własna produkcja
- niestandardowe rozmiary
- czarne, ocynkowane
Liny stalowe ocynkowane konfekcja średnia : LSZ
Liny ocynkowane, polskich i europejskich producentów. Konfekcja średnia.





