Wskazania montażowe złącz tulejowych
Złącze tulejowe DROMET STR i STRS
Materiał: Stal galwanicznie ocynkowana.
Zastosowanie: Do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu, do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.
Opis: STR jest to tulejowe, jednorozporowe złącze ze stożkiem rozporowym, wyposażone w gwintowany trzpień rozpierający z podkładką i nakrętką mocującą do montażu wtykowego i przetykowego. STRS jest to tulejowe, jednorozporowe złącze ze stożkiem rozporowym, wyposażone w śrubę rozpierającą z łbem sześciokątnym do montażu przetykowego.
Zalecenia montażowe:
Otwór montażowy należy wykonać prostopadle do płaszczyzny podłoża, zgodnie z wymaganiami dla danego złącza, oraz oczyścić (patrz tabela).
Średnica otworu w mocowanym elemencie nie powinna być większa niż 1mm od średnicy d korpusu złącza rozporowego. W przypadku nieudanego wiercenia (po napotkaniu kamienia, zbrojenia itp.) należy wykonać nowy otwór w odległości nie mniejszej niż głębokość osadzania. Otwór nie może być przelotowy, a grubość podłoża powinna wynosić co najmniej dwie głębokości osadzania złącza.
Nominalna odległość złączy od krawędzi jak również nominalny rozstaw złączy pojedynczych podane w tabeli.
Złącza metalowe, wykonane ze stali węglowej, pokryte elektrolityczną powłoką cynkową, mogą być stosowane w środowiskach korozyjnych jak dla klasy 2 wg PN-EN 1670:2000 (kategoria korozyjności atmosfery C2 - mała wg PN-EN ISO 12944-2:2001). W innych przypadkach powinna być zbadana przydatność złączy rozporowych do stosowania w danym środowisku lub należy stosować złącza wykonane ze stali nierdzewnej.
Dla właściwego doboru złącz, w poniższych tabelach, podano wymiary poszczególnych złącz oraz ich maksymalne i minimalne parametry techniczne oraz nośność. PARAMETRÓW TYCH NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ.
W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy kontakt mailowy strona@dromet.pl

| Wielkość złącza MxL (mm) | Średnica korpusu d (mm) | Długość tulei korpusu L1 (mm) | Postać części złącznej M – STR S - STRS | Min. głębokość zamocowania (mm) | Średnica ostrza wiertła (mm) | Min. głęb. wierconego otworu w podłożu (mm) | Długość użytkowa (mm) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M 6x60 | 10 | 40 | M S | 35 | 10,5 | 55 | 0-5 |
| M 6x100 | 10 | 80 | M S | 35 | 10,5 | 90 | 5-45 |
| M 6x150 | 10 | 130 | M S | 35 | 10,5 | 100 | 45-95 |
| M 8x60 | 12 | 40 | M S | 35 | 12,5 | 60 | 5 |
| M 8x80 | 12 | 60 | M S | 35 | 12,5 | 75 | 5-25 |
| M 8x100 | 12 | 80 | M | 35 | 12,5 | 75 | 25-45 |
| M 8x120 | 12 | 100 | M | 35 | 12,5 | 75 | 45-65 |
| M 8x150 | 12 | 130 | M | 35 | 12,5 | 85 | 65-95 |
| M 8x180 | 12 | 160 | M | 35 | 12,5 | 85 | 95-125 |
| M 8x210 | 12 | 190 | M | 35 | 12,5 | 85 | 125-155 |
| M 8x250 | 12 | 230 | M | 35 | 12,5 | 95 | 155-195 |
| M 10x80 | 16 | 55 | M S | 50 | 16,5 | 75 | 0-5 |
| M 10x100 | 16 | 75 | M S | 50 | 16,5 | 90 | 5-25 |
| M 10x120 | 16 | 95 | M S | 50 | 16,5 | 90 | 25-45 |
| M 10x150 | 16 | 125 | M | 50 | 16,5 | 100 | 45-75 |
| M 10x180 | 16 | 155 | M | 50 | 16,5 | 100 | 75-95 |
| M 10x210 | 16 | 180 | M | 50 | 16,5 | 115 | 95-130 |
| M 10x250 | 16 | 220 | M | 50 | 16,5 | 115 | 130-170 |
| M 10x300 | 16 | 270 | M | 50 | 16,5 | 125 | 170-220 |
| M 12x100 | 18 | 65 | M S | 60 | 18,6 | 85 | 0-5 |
| M 12x120 | 18 | 85 | M S | 60 | 18,6 | 100 | 5-25 |
| M 12x140 | 18 | 110 | M S | 60 | 18,6 | 105 | 25-50 |
| M 12x160 | 18 | 125 | M S | 60 | 18,6 | 95 | 50-65 |
| M 12x200 | 18 | 160 | M | 60 | 18,6 | 115 | 65-100 |
| M 12x250 | 18 | 210 | M | 60 | 18,6 | 130 | 100-150 |
| M 12x300 | 18 | 260 | M | 60 | 18,6 | 130 | 150-200 |
| M 16x120 | 25 | 80 | M S | 70 | 25,6 | 105 | 0-10 |
| M 16x150 | 25 | 105 | M S | 70 | 25,6 | 120 | 10-35 |
| M 16x170 | 25 | 125 | M S | 70 | 25,6 | 115 | 35-55 |
| M 16x200 | 25 | 155 | M S | 70 | 25,6 | 125 | 55-85 |
| M 16x250 | 25 | 205 | M | 70 | 25,6 | 145 | 85-135 |
| M 16x300 | 25 | 245 | M | 70 | 25,6 | 135 | 135-175 |
| M 20x150 | 28 | 100 | M S | 90 | 28,6 | 130 | 0-10 |
| Wielkość gwintu złącza | Nośność złącza rozporowego (kN) | Moment rozprężający (Nm) | Nominalna odległość złączy od krawędzi (cm) | Nominalny rozstaw złączy pojedynczych (cm) | |
| Niszcząca (wartość średnia) | Obliczeniowa (dopuszczalna) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M 6 | 12,1 | 3,0 | 10 | 6 | 12 |
| M 8 | 26,2 | 6,5 | 20 | 8 | 16 |
| M 10 | 36,0 | 9,0 | 40 | 10 | 20 |
| M 12 | 47,9 | 12,0 | 70 | 12 | 24 |
| M 16 | 51,9 | 14,0 | 105 | 14 | 28 |
| M 20 | 60,3 | 15,0 | 200 | 16 | 32 |




